维享百事

儿童身高体重最新标准表2022(2022年儿童身高体重最新标准表如下)

儿童身高体重最新标准表2022(2022年儿童身高体重最新标准表如下)

以下是2022年儿童身高体重标准表

2021年中国儿童女孩身高体重标准表:

年龄(岁)身高(厘米)体重(公斤)
048.5 - 56.72.4 - 4.8
0.553.0 - 61.23.1 - 6.0
156.5 - 64.83.9 - 7.6
1.559.8 - 68.04.6 - 9.0
262.6 - 70.85.2 - 10.3
2.565.0 - 73.35.8 - 11.5
367.1 - 75.56.3 - 12.7
3.568.9 - 77.56.7 - 13.8
470.6 - 79.47.1 - 14.9
4.572.1 - 81.17.5 - 16.0
573.6 - 82.87.9 - 17.1
5.574.9 - 84.38.3 - 18.2
676.2 - 85.88.6 - 19.2
779.1 - 90.29.5 - 22.0
881.9 - 94.410.6 - 24.8
984.6 - 98.411.8 - 27.6
1087.1 - 10213.0 - 30.4
1189.5 - 10514.2 - 33.2
1291.8 - 10815.4 - 36.0


男孩身高体重标准表:

年龄(岁)身高(厘米)体重(公斤)
049.9 - 57.12.6 - 4.8
0.554.3 - 62.23.6 - 6.3
158.7 - 67.14.7 - 8.0
1.562.6 - 72.26.0 - 9.9
265.9 - 76.26.9 - 11.3
2.568.7 - 79.47.6 - 12.9
371.2 - 82.28.2 - 14.4
3.573.5 - 84.98.7 - 15.8
475.6 - 87.49.2 - 17.1
4.577.6 - 89.99.7 - 18.5
579.5 - 92.310.2 - 19.8
5.581.3 - 94.710.6 - 21.1
683.0 - 97.111.1 - 22.4
786.0 - 10212.2 - 25.3
888.9 - 10713.5 - 28.3
991.6 - 11214.9 - 31.3
1094.2 - 11716.4 - 34.4
1196.6 - 12218.1 - 37.5
1298.9 - 12719.8 - 40.7


分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~